
利用シーンにあわせて、3つのコースから選べます!
コース比較
| コース | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 詳細 | 手軽にスタートしたい企業や学校さまに、おすすめのコースです。 1年間ライトコースで運用して、学習教材の作成や検査をおこない、スタンダードコースやプレミアムコースへの乗り換えもできます。 | 同時受講者数が500名程度の、中規模での運用に最適です。 データセンターハウジングの専用サーバーとなりますので、安定した運用が行えます。 | スタンダードコースのハード機器のスペックをリッチにした、最上位コースです。大規模な運用に最適です。 技能試験や人事考査試験などで一斉に受講する際も快適に使用できます。お客さま専用のシステムとしてカスタマイズすることも可能です。 |
| 同時受講者数 | 100名 | 500名 | 800名 |
| データ格納領域 | 10GB | 120GB | 120GB |
| 初期費用 | 126,000円(税込) | 294,000円(税込) | 441,000円(税込) |
| 月額費用 | 126,000円(税込) | 294,000円(税込) | 441,000円(税込) |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 12ヶ月 |
| サーバー | 共有利用 (データセンターハウジングの共有サーバーは、1システムあたり4社) | データセンターハウジングの専用サーバー | データセンターハウジングの専用サーバー |
| 回線速度 | 光回線 100MB | 光回線 100MB | 光回線 100MB |
| オプション | × |
|
|
| カスタマイズ | サーバー共同利用のため、詳細についてはお問い合わせください。 | 可能です | 可能です |
| リンク |
※同時受講者とはLMS上で学習を行っている状態を意味します。登録者数ではありません。各コースの記載人数は目安であり、保証するものではございません。
何人登録しても料金一定
多くのASPサービスでは登録ユーザーごとに課金されますが、ZEROの場合は、同受講者数が基準となるため、何人登録しても料金が一定です。そのため、余計なコストがかからず、大変お得です。
各コース共通サービス
- Attain3 LMSシステムの提供
- 平日10:00~18:00 サポート(電話による受付時間)
- 24時間Eメールによる受付(翌営業日対応となります)
- 24時間IDC監視システムによるシステム監視
- 月次データバックアップ
- SATT契約インターネットデータセンターにて運用
- SSL(暗号化通信)
各コースの違い
コースの大きな違いは以下の通りです。
- 共有サーバーか専用サーバーか。
- サーバーの性能により、同時学習者数の人数が違う。
- 専用サーバーの場合には、単独利用のため機能追加などの大規模なカスタマイズができる。



